Socket AM5: processoren en moederborden
Producten met socket AM5 in ons overzicht.
In ons overzicht staan 26 producten met socket AM5. Je ziet ze hieronder met de belangrijkste specificaties van de fabrikant en Clouwino-punten. Voorop in de lijst staat het product met de meeste punten, maar punten zeggen niets over geschiktheid voor jouw situatie.
Processoren
| # | Product | Punten | Kernen | Boostklok (max.) (GHz) | Vermogen (TDP) (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3DAMD | 82 | 16 | 5,7 | 170 |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950XAMD | 72 | 16 | 5,7 | 170 |
| 3 | AMD Ryzen 9 9900X3DAMD | 71 | 12 | 5,5 | 120 |
| 4 | AMD Ryzen 9 7950X3DAMD | 70 | 16 | 5,7 | 120 |
| 5 | AMD Ryzen 9 9900XAMD | 62 | 12 | 5,6 | 120 |
| 6 | AMD Ryzen 9 7900X3DAMD | 60 | 12 | 5,6 | 120 |
| 7 | AMD Ryzen 9 7950XAMD | 60 | 16 | 5,7 | 170 |
| 8 | AMD Ryzen 7 9800X3DAMD | 54 | 8 | 5,2 | 120 |
| 9 | AMD Ryzen 9 7900XAMD | 50 | 12 | 5,6 | 170 |
| 10 | AMD Ryzen 7 9700XAMD | 47 | 8 | 5,5 | 65 |
| 11 | AMD Ryzen 5 9600XAMD | 42 | 6 | 5,4 | 65 |
| 12 | AMD Ryzen 7 7800X3DAMD | 38 | 8 | 5 | 120 |
| 13 | AMD Ryzen 7 7700XAMD | 33 | 8 | 5,4 | 105 |
| 14 | AMD Ryzen 7 7700AMD | 32 | 8 | 5,3 | 65 |
| 15 | AMD Ryzen 5 7600XAMD | 28 | 6 | 5,3 | 105 |
| 16 | AMD Ryzen 5 7600AMD | 25 | 6 | 5,1 | 65 |
Filter en vergelijk alle processoren of bekijk de ranglijst.
Moederborden
| # | Product | Punten | Socket | Geheugensleuven | M.2-sleuven |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFIASUS | 79 | AM5 | 4 | 5 |
| 2 | ASRock X870E TaichiASRock | 79 | AM5 | 4 | 4 |
| 3 | MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFIMSI | 73 | AM5 | 4 | 4 |
| 4 | ASRock B850 Pro-AASRock | 73 | AM5 | 4 | 4 |
| 5 | MSI MPG X870E CARBON WIFIMSI | 73 | AM5 | 4 | 4 |
| 6 | GIGABYTE X870E AORUS MASTERGIGABYTE | 73 | AM5 | 4 | 4 |
| 7 | GIGABYTE B650E AORUS MASTER (rev. 1.0)GIGABYTE | 73 | AM5 | 4 | 4 |
| 8 | GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 (rev. 1.x)Gigabyte | 68 | AM5 | 4 | 3 |
| 9 | ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFIASUS | 68 | AM5 | 4 | 3 |
| 10 | GIGABYTE B650 AORUS ELITE AX (rev. 1.2)GIGABYTE | 68 | AM5 | 4 | 3 |
Filter en vergelijk alle moederborden of bekijk de ranglijst.
Gecontroleerd op 19 oktober en 3 november 2026, zonder prijzen. Lees hoe wij vergelijken.
Veelgestelde vragen
Welke producten met socket AM5 staan op Clouwino?
Alle producten met dat kenmerk in ons overzicht staan op deze pagina, met specificaties van de fabrikant en Clouwino-punten.
Waarom staan er geen prijzen?
Prijzen veranderen vaak en verschillen per winkel. Via de knop op de productpagina kom je bij de partner, waar je de actuele prijs ziet.
Hoe vaak worden de gegevens gecontroleerd?
De huidige gegevens zijn gecontroleerd op 19 oktober en 3 november 2026. Bij elk product staan bron en datum.
Laatst bijgewerkt op
